| Наименование марки: | Crystro |
| Номер модели: | CR210224-03 |
| МОК: | 1pc |
| цена: | USD 50-500/pc |
| Время доставки: | 1-5 недель |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
BBO Pockels Q-ключатель быстрого переключения времени стабильность температуры
Кристалл бета-бария-бората (BBO) - это нелинейный оптический кристалл с комбинацией уникальных особенностей: широкая область прозрачности, широкий диапазон фазового совпадения, большой нелинейный коэффициент,высокий порог ущерба, широкая термоприемная полоса и высокая оптическая однородность.ББО Покельсот Crystro обычно используется в области высокой мощности q переключенИмпульсный лазер.
BBO является одним из электрооптических материалов выбора для применения высокой средней мощности E-O Q Switch.температурная стабильностьПоскольку он основан на электрооптическом эффекте, время переключения - благодаря низкой емкости переключателя E-O Q - очень быстрое.Широкий диапазон прозрачности BBO позволяет использовать его в различных приложениях.
Применение:
Высокая частота повторения DPSS Q-Switch
Управление регенеративным усилителем с высокой частотой повторения
Сброс в полость
Стрелка луча
CRYSTRO может предложить:
Высокое соотношение вымирания
Высокий порог ущерба
Высокий уровень повторения
Минимальное пьезоэлектрическое кольцо
Низкая абсорбция
Керамические защитные отверстия
Компактный дизайн
Легкая настройка
| Тип | CR351 | CR401 | CR352 | CR402 | CR353 | CR403 |
| Типичные размеры | диаметр 25,4*35 мм | диаметр 25,4*40 мм | диаметр 25,4*35 мм | диаметр 25,4*40 мм | диаметр 25,4*35 мм | диаметр 25,4*40 мм |
| клетка Покельса | ||||||
| Размер | 3х3х20 мм | 3х3х25 мм | 4х4х20 мм | 4х4х25 мм | 5х5х20 мм | 5х5х25 мм |
| из кристаллов | ||||||
| Прозрачная диафрагма | диаметр 2,6 мм | диаметр 3,6 мм | диаметр 4,6 мм | |||
| Оптическая однопроходная передача | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| Вымирание | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 |
| Соотношение @1064nm | (30 дБ) | (30 дБ) | (30 дБ) | (30 дБ) | (30 дБ) | (30 дБ) |
| λ/4 Напряжение | 3500 В | 2800В | 4900В | 3900В | 5900В | 4700В |
| Пропускная способность | < 3,0 пФ | < 3,0 пФ | < 3,0F | < 3,0 пФ | < 3,0 пФ | < 3,0 пФ |
| Предел ущерба | 750 МВт/см2 @ 1064 нм.10 нс,10 Гц | |||||
![]()
| Наименование марки: | Crystro |
| Номер модели: | CR210224-03 |
| МОК: | 1pc |
| цена: | USD 50-500/pc |
| Подробная информация об упаковке: | По требованию покупателей |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
BBO Pockels Q-ключатель быстрого переключения времени стабильность температуры
Кристалл бета-бария-бората (BBO) - это нелинейный оптический кристалл с комбинацией уникальных особенностей: широкая область прозрачности, широкий диапазон фазового совпадения, большой нелинейный коэффициент,высокий порог ущерба, широкая термоприемная полоса и высокая оптическая однородность.ББО Покельсот Crystro обычно используется в области высокой мощности q переключенИмпульсный лазер.
BBO является одним из электрооптических материалов выбора для применения высокой средней мощности E-O Q Switch.температурная стабильностьПоскольку он основан на электрооптическом эффекте, время переключения - благодаря низкой емкости переключателя E-O Q - очень быстрое.Широкий диапазон прозрачности BBO позволяет использовать его в различных приложениях.
Применение:
Высокая частота повторения DPSS Q-Switch
Управление регенеративным усилителем с высокой частотой повторения
Сброс в полость
Стрелка луча
CRYSTRO может предложить:
Высокое соотношение вымирания
Высокий порог ущерба
Высокий уровень повторения
Минимальное пьезоэлектрическое кольцо
Низкая абсорбция
Керамические защитные отверстия
Компактный дизайн
Легкая настройка
| Тип | CR351 | CR401 | CR352 | CR402 | CR353 | CR403 |
| Типичные размеры | диаметр 25,4*35 мм | диаметр 25,4*40 мм | диаметр 25,4*35 мм | диаметр 25,4*40 мм | диаметр 25,4*35 мм | диаметр 25,4*40 мм |
| клетка Покельса | ||||||
| Размер | 3х3х20 мм | 3х3х25 мм | 4х4х20 мм | 4х4х25 мм | 5х5х20 мм | 5х5х25 мм |
| из кристаллов | ||||||
| Прозрачная диафрагма | диаметр 2,6 мм | диаметр 3,6 мм | диаметр 4,6 мм | |||
| Оптическая однопроходная передача | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| Вымирание | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 |
| Соотношение @1064nm | (30 дБ) | (30 дБ) | (30 дБ) | (30 дБ) | (30 дБ) | (30 дБ) |
| λ/4 Напряжение | 3500 В | 2800В | 4900В | 3900В | 5900В | 4700В |
| Пропускная способность | < 3,0 пФ | < 3,0 пФ | < 3,0F | < 3,0 пФ | < 3,0 пФ | < 3,0 пФ |
| Предел ущерба | 750 МВт/см2 @ 1064 нм.10 нс,10 Гц | |||||
![]()