|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал:: | Оптически Fe ранга дал допинг LT Fe: Вафля Tantanlate лития вафель LiTaO3 | Кристл Sturucture: | Trigonal, группа космоса R3c, группа пункта 3m |
---|---|---|---|
Параметры клетки: | a=5.154 Å, c=13.781 Å | Точка плавления: | 1650℃ |
Температура Кюри: | 607℃ | Твердость Mohs: | 5,5 |
Плотность: | 7.46g/cm3 | Диаметр: | Φ4» - 6" |
Высокий свет: | Кристаллы пьезоэлектрического влияния Tantalate лития,Tantalate лития E-O,Оптически кристалл tantalate лития |
Оптически Fe ранга дал допинг LT Fe: Вафля Tantanlate лития вафель LiTaO3
LiTaO3 кристалл E-O widesly используемый для приборов E-O, должный к своим хорошим оптически свойствам NLO и E-O, так же, как высокому порогу повреждения. Hign качественное LiTaO поставок Crystro3 boules и вафли со следующими спецификациями для стандартных применений. Мы можем также предложить другую спецификацию по требованию:
Fe Crystro: LiTaO3 растется методом Czochralski. Максимальная достигаемость 6inch диаметра, может предложить виды размера в требовать.
Аньхой Crystro участвует в выставках видов каждый год: Мир лазера Photonics Мюнхена, Шанхая, запада Photonics в Сан-Франциско, CIOE в Шэньчжэне, etc. Мы смотря, что вперед встретить вас.
Типичные спецификации:
Материал | Вафли LiTaO3 (белое или черное &Fe дало допинг) | |
Temp Кюри | 603±2℃ | |
Угол вырезывания | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc | |
Диаметр/размер | 2"/3"/4" вафля LT или другой размер | |
Tol (±) | <0> | |
Толщина | 0,18 | 0.5mm или больше | |
Основная квартира | 22mm /32mm /42.5mm /57.5mm | |
LTV (5mmx5mm) | <1> | |
TTV | <3> | |
Смычок | -30 | |
Искривление | <40> | |
PLTV (<0> | ≥95% (5mm*5mm) | |
Квартира ориентации | Все доступное | |
Поверхностный тип | Одиночное бортовое отполированное /Double встает на сторону отполированный | |
Отполированный бортовой Ра | <0> | |
Задние бортовые критерии | Генерал 0.2-0.5µm или как подгоняно | |
Критеря по края | R=0.2mm или Bullnose | |
Fe дал допинг | Fe дал допинг для ранга LN пилы< wafers=""> | |
Критеря по поверхности вафли | Трансмиссивность | общий: 5.9x10-11-10 |
Загрязнение, | Никакие | |
Μ m частиц ¢>0.3 | <> | |
Царапина, откалывая | Никакие | |
Дефект | Отсутствие отказов края, царапин, меток пилы, пятен |
Контактное лицо: Ms. Wu
Телефон: 86-18405657612
Факс: 86-0551-63840588