| Наименование марки: | Crystro |
| Номер модели: | CR210816-02 |
| МОК: | 1pc |
| цена: | USD 20-200/pc |
| Время доставки: | 3-5 недель |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Кристаллическая вафель литий-тантаналат Fe:LiTaO3
Танталат лития (LiTaO3) обладает свойствами, которые делают его полезным для устройств SAW (поверхностные акустические волны) и, с другой спецификацией, для оптического использования.Вафли могут быть изготовлены с различными свойствами, такие как "черные" пластинки без пироэлектрического разряда, 4" (100 мм), ориентация 36°, 39°, 42°, 46°, 48°, подробные спецификации X-CUT,или с более высокой физической прочностью, чтобы выдержать обработку во время производства, что приводит к более высоким урожаям.
Крайстро.Fe:LiTaO3Выращивается методом Цокральски. Максимальный диаметр достигает 6 дюймов, может предлагать разные размеры по требованию.
Anhui Crystro участвует в выставках разного рода каждый год: Laser World of Photonics Munich, Shanghai, Photonics West в Сан-Франциско, CIOE в Шэньчжэне и т.д.
Типичные спецификации (для применения в САУ):
| Ориентация | Диаметр | Справочная плоская вертикально | Толщина | Поверхностная отделка | ||
| 36° Ю - Разрез | 76.2 ± 0,7 (мм) | 22 ± 3 мм | X | 0.35 ± 0,03 (мм) | Передняя | Зеркало полированное |
| 42° Ю. | X | 00,50 ± 0,03 (мм) | ||||
| Х - резка | 1000,0 ± 0,7 (мм) | 32 ± 3 (мм) | Параллельно 112,2° Ю | 00,50 ± 0,03 (мм) | Вернись. | Земля |
ГлавныйСпецификации:
| Материал | Лита-О3 пластины ((Белые или черные & Fe допированные) | |
| Температура Кюри | 603±2°C | |
| Угол резки | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/и т.д. | |
| Диаметр/размер | 2 ′′/3 ′′/4 ′′ пластины LT или другого размера | |
| Tol ((±) | < 0,20 мм | |
| Толщина | 00,18 ~ 0,5 мм или более | |
| Первичная квартира | 22 мм / 32 мм / 42,5 мм / 57,5 мм | |
| LTV (5ммx5мм) | < 1 мкм | |
| TTV | 3 мкм | |
| Поклонитесь. | -30 | |
| Варп | < 40 мкм | |
| PLTV ((<0,5um) | ≥ 95% ((5 мм*5 мм) | |
| Ориентация плоская | Все доступны | |
| Тип поверхности | Одностороннее полирование/двустороннее полирование | |
| Полированная сторона Ra | < 0,5 нм | |
| Критерии сзади | Общий диаметр 0,2-0,5 мкм или на заказ | |
| Критерии предела | R=0,2 мм или Bullnose | |
| Допированный | Fe допированный для вафли класса LN< | |
| Критерии поверхности пластины | Передаваемость | Общие:5.9х10- 11 |
| Загрязнение, | Никаких | |
| Частицы ¢> 0,3 мкм | <= 30 | |
| Скретч, Чиппинг | Никаких | |
| Дефект | Никаких трещин, царапин, следов пилы, пятен | |
![]()
| Наименование марки: | Crystro |
| Номер модели: | CR210816-02 |
| МОК: | 1pc |
| цена: | USD 20-200/pc |
| Подробная информация об упаковке: | Прозрачная чистая коробка |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Кристаллическая вафель литий-тантаналат Fe:LiTaO3
Танталат лития (LiTaO3) обладает свойствами, которые делают его полезным для устройств SAW (поверхностные акустические волны) и, с другой спецификацией, для оптического использования.Вафли могут быть изготовлены с различными свойствами, такие как "черные" пластинки без пироэлектрического разряда, 4" (100 мм), ориентация 36°, 39°, 42°, 46°, 48°, подробные спецификации X-CUT,или с более высокой физической прочностью, чтобы выдержать обработку во время производства, что приводит к более высоким урожаям.
Крайстро.Fe:LiTaO3Выращивается методом Цокральски. Максимальный диаметр достигает 6 дюймов, может предлагать разные размеры по требованию.
Anhui Crystro участвует в выставках разного рода каждый год: Laser World of Photonics Munich, Shanghai, Photonics West в Сан-Франциско, CIOE в Шэньчжэне и т.д.
Типичные спецификации (для применения в САУ):
| Ориентация | Диаметр | Справочная плоская вертикально | Толщина | Поверхностная отделка | ||
| 36° Ю - Разрез | 76.2 ± 0,7 (мм) | 22 ± 3 мм | X | 0.35 ± 0,03 (мм) | Передняя | Зеркало полированное |
| 42° Ю. | X | 00,50 ± 0,03 (мм) | ||||
| Х - резка | 1000,0 ± 0,7 (мм) | 32 ± 3 (мм) | Параллельно 112,2° Ю | 00,50 ± 0,03 (мм) | Вернись. | Земля |
ГлавныйСпецификации:
| Материал | Лита-О3 пластины ((Белые или черные & Fe допированные) | |
| Температура Кюри | 603±2°C | |
| Угол резки | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/и т.д. | |
| Диаметр/размер | 2 ′′/3 ′′/4 ′′ пластины LT или другого размера | |
| Tol ((±) | < 0,20 мм | |
| Толщина | 00,18 ~ 0,5 мм или более | |
| Первичная квартира | 22 мм / 32 мм / 42,5 мм / 57,5 мм | |
| LTV (5ммx5мм) | < 1 мкм | |
| TTV | 3 мкм | |
| Поклонитесь. | -30 | |
| Варп | < 40 мкм | |
| PLTV ((<0,5um) | ≥ 95% ((5 мм*5 мм) | |
| Ориентация плоская | Все доступны | |
| Тип поверхности | Одностороннее полирование/двустороннее полирование | |
| Полированная сторона Ra | < 0,5 нм | |
| Критерии сзади | Общий диаметр 0,2-0,5 мкм или на заказ | |
| Критерии предела | R=0,2 мм или Bullnose | |
| Допированный | Fe допированный для вафли класса LN< | |
| Критерии поверхности пластины | Передаваемость | Общие:5.9х10- 11 |
| Загрязнение, | Никаких | |
| Частицы ¢> 0,3 мкм | <= 30 | |
| Скретч, Чиппинг | Никаких | |
| Дефект | Никаких трещин, царапин, следов пилы, пятен | |
![]()