|
|
| Наименование марки: | Crystro |
| Номер модели: | CR210127-03 |
| МОК: | 1pc |
| Время доставки: | 4-5weeks |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
4 дюйма диаметром 1 мм толщиной GSGG вафель
В оптическом оборудовании для связи требуется большое количество 1,3- и 1,5-микронных оптических изоляторов.и основным компонентом является YIG или BIG пленка, помещенная в магнитное полеРазличные тангенциальные однокристаллические субстраты GGG могут сочетаться с решеткой таких магнитооптических материалов, обеспечивая таким образом успешный эпитаксиальный рост YIG и BIG пленок.Хорошее физическое состояниеМеханическая и химическая устойчивость SGGG также обеспечивает требования к субстрату в процессе перпарации пленки.
| Наименование продукта: | SGGG однокристаллическая подложка | |
| Технические параметры: | Химическая формула | Замещенный ГГГ |
| Форма решетки | 12.497А | |
| Способ выращивания | Цочральски | |
| Твердость Моха | 7.5 | |
| Точка плавления | 1730° C | |
| Чистота | > 99,99% | |
| Плотность | 70,09 г/см3 | |
| Грубость поверхности | Оптически отполированная сторона вверх < 100 А | |
| Польский | односторонний или двусторонний полир | |
| Ориентация | <111>+0.2° | |
| Индекс преломления | 1.954 при 1064 нм | |
| Спецификации: | <100>, <110>, <111> Толерантность: + / -2 градусов | |
| 10х10х1.0мм; 20х20х1.0мм; 3" диаметрах х 0.5мм; 4" диаметрах х 0.5мм... | ||
| Можно настроить ориентацию и размер. | ||
| Стандартная упаковка: | 1000 чистых помещений, 100 чистых пакетов или упаковки в одну коробку | |
| Инструкция по хранению: | Поскольку металл легко окисляется, пожалуйста, хранить под вакуумом, использовать в течение одного месяца. |
|
Применение:
Сравните GGG с SGGG:
| Материал | ГГГ | СРГГ |
| Химическая формула | Gd3Ga5O12 | Замещенный ГГГ |
| Постоянная решетки | 12.383А | 12.497А |
| Способ выращивания | Цочральски | Цочральски |
| Плотность | 70,13 г/см3 | 70,09 г/см3 |
| Твердость Моха | 8 | 7.5 |
| Точка плавления | 1725°С | 1730°C |
| Индекс преломления | 1.954 при 1064 нм | 1.954 на 1064nm |
![]()
|
| Наименование марки: | Crystro |
| Номер модели: | CR210127-03 |
| МОК: | 1pc |
| Подробная информация об упаковке: | Прозрачная чистая коробка |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
4 дюйма диаметром 1 мм толщиной GSGG вафель
В оптическом оборудовании для связи требуется большое количество 1,3- и 1,5-микронных оптических изоляторов.и основным компонентом является YIG или BIG пленка, помещенная в магнитное полеРазличные тангенциальные однокристаллические субстраты GGG могут сочетаться с решеткой таких магнитооптических материалов, обеспечивая таким образом успешный эпитаксиальный рост YIG и BIG пленок.Хорошее физическое состояниеМеханическая и химическая устойчивость SGGG также обеспечивает требования к субстрату в процессе перпарации пленки.
| Наименование продукта: | SGGG однокристаллическая подложка | |
| Технические параметры: | Химическая формула | Замещенный ГГГ |
| Форма решетки | 12.497А | |
| Способ выращивания | Цочральски | |
| Твердость Моха | 7.5 | |
| Точка плавления | 1730° C | |
| Чистота | > 99,99% | |
| Плотность | 70,09 г/см3 | |
| Грубость поверхности | Оптически отполированная сторона вверх < 100 А | |
| Польский | односторонний или двусторонний полир | |
| Ориентация | <111>+0.2° | |
| Индекс преломления | 1.954 при 1064 нм | |
| Спецификации: | <100>, <110>, <111> Толерантность: + / -2 градусов | |
| 10х10х1.0мм; 20х20х1.0мм; 3" диаметрах х 0.5мм; 4" диаметрах х 0.5мм... | ||
| Можно настроить ориентацию и размер. | ||
| Стандартная упаковка: | 1000 чистых помещений, 100 чистых пакетов или упаковки в одну коробку | |
| Инструкция по хранению: | Поскольку металл легко окисляется, пожалуйста, хранить под вакуумом, использовать в течение одного месяца. |
|
Применение:
Сравните GGG с SGGG:
| Материал | ГГГ | СРГГ |
| Химическая формула | Gd3Ga5O12 | Замещенный ГГГ |
| Постоянная решетки | 12.383А | 12.497А |
| Способ выращивания | Цочральски | Цочральски |
| Плотность | 70,13 г/см3 | 70,09 г/см3 |
| Твердость Моха | 8 | 7.5 |
| Точка плавления | 1725°С | 1730°C |
| Индекс преломления | 1.954 при 1064 нм | 1.954 на 1064nm |
![]()